aktuell
14.03.25: Ausdauersport-Stammtisch
29.03.25: JMC-Tanz-Ligen Turnierwochenende
30.03.25: JMC-Tanz-Ligen Turnierwochenende
04.04.25: Ordentliche Mitgliederversammlung
06.04.25: Commercial Workshop Dance

Leichtathletik
Bayerische Leichtathletik Meisterschaften 2025 im Landkreisstadion
Die LG Landkreis Aschaffenburg sorgt am 19./20.Juli 2025 mit der Ausrichtung der Bayerischen Leichtathletikmeisterschaften für ein sportliches Highlight in Unterfranken, wenn Bayerns Leichtathletik-Elite im Landkreisstadion anrückt.

100m (11,60), 200m (23,25), 400m (53,80), 800m (1:59,80), 1.500m (4:09,00), 5.000m (15:45,00), 110m Hürd. (16,40), 400m Hürd. (61,00), 4x100m (47,00), 5.000m BG , Hoch (1,86), Stab (4,00), Weit (6,60), Dreispr. (13,00), Kugel 7 (13,20), Diskus 2,0 (40,50), Hammer 7 (41,00), Speer 800 (52,00)

100m (13,30), 200m (27,00), 400m (61,80), 800m (2:25,50), 1.500m (5:20,00), 5.000m (20:50,00), 100m Hürd. (16,30), 400m Hürd. (70,00), 4x100m (54,10), 5.000m BG , Hoch (1,52), Stab (3,00), Weit (5,15), Dreispr. (10,00), Kugel 4 (11,40), Diskus 1,0 (32,00), Hammer 4 (28,00), Speer 600 (35,00)

100m (11,90), 200m (24,00), 400m (56,00), 800m (2:10,00), 1.500m (4:35,00), 3.000m (10:15,00), 110m Hürd. (16,40), 400m Hürd. (62,00), 4x100m (48,50), 5.000m BG , Hoch (1,75), Stab (3,20), Weit (6,00), Dreispr. (11,20), Kugel 5 (13,00), Diskus 1,5 (34,00), Hammer 5 (26,00), Speer 700 (42,00)

100m (11,80), 200m (23,80), 400m (55,00), 800m (2:08,00), 1.500m (4:30,00), 3.000m (9:55,00), 110m Hürd. (16,80), 400m Hürd. (61,00), 4x100m (47,00), 5.000m BG , Hoch (1,80), Stab (3,60), Weit (6,20), Dreispr. (11,60), Kugel 6 (12,50), Diskus 1,7 (34,00), Hammer 6 (26,00), Speer 800 (46,00)

100m (13,50), 200m (27,40), 400m (64,50), 800m (2:30,00), 1.500m (5:45,00), 3.000m (12:00,00), 100m Hürd. (16,50), 400m Hürd. (73,50), 4x100m (53,50), 3.000m BG , Hoch (1,50), Stab (2,40), Weit (5,00), Dreispr. (9,50), Kugel 3 (11,00), Diskus 1,0 (27,00), Hammer 3 (24,00), Speer 500 (36,00)

100m (13,50), 200m (27,00), 400m (63,50), 800m (2:28,00), 1.500m (5:45,00), 3.000m (11:50,00), 100m Hürd. (16,50), 400m Hürd. (72,50), 4x100m (53,50), 5.000m BG , Hoch (1,50), Stab (2,60), Weit (5,10), Dreispr. (9,70), Kugel 4 (10,00), Diskus 1,0 (27,00), Hammer 4 (24,00), Speer 600 (32,00)

ZEIT- ABLAUFPLÄNE
Die entsprechenden Informationen werden wir zeitnah nach deren internen Festlegung an dieser Stelle kommunizieren.